Template Para Blogger 26

MARI/PB - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2023 – RESULTADO FINAL.

 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO No


001/2023


A Comissão de Coordenação e Acompanhamento do Processo Seletivo

Simplificado no 001/2023, no uso de suas atribuições legais, torna público, a

Homologação do Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado.


RESULTADO FINAL


CADASTRADOR BOLSA FAMÍLIA CURRICULO ENTREVISTA TOTAL

1° FELIPE DA SILVA AMORIM 4,5 5,0 9,5

2° MARCIANA XAVIER DA SILVA 3,0 4,0 7,0

3° EDUARDO LUIZ DE BRITO 3,0 3,5 6,5

4° GABRIEL ALBUQUERQUE MONTEIRO DE FRANÇA 3,5 2,5 6,0

5° MAYRLA DA SILVA RODRIGUES 3,0 2,5 5,5

6° GUSTAVO ALFREDO VITORINO FERREIRA 2,5 2,5 5,0

7° KEVIN FONTILLES MORAIS 3,0 ELIMINADO 3,0

8° RENATA KARTYELLE DIONIZIO DE PAIVA 3,0 ELIMINADO 3,0

9° LILIANE DE ALMEIDA CARDOSO 3,0 ELIMINADO 3,0

10° JESSICA GOMES ALVES 2,5 ELIMINADO 2,5

11° DANIELA MARINHO DA PAIXÃO 2,0 ELIMINADO 2,0

12° MANUELA XAVIER DA SILVA 2,0 ELIMINADO 2,0

13° ANDRÉ SANTOS DA SILVA 2,0 ELIMINADO 2,0

14° WENDSON FELIPE DA SILVA ELIMINADO ELIMINADO ELIMINADO

15° WELLINGTON RIBEIRO DE SOUZA ELIMINADO ELIMINADO ELIMINADO

VISITADOR CRIANÇA FELIZ CURRICULO ENTREVISTA TOTAL

1° WALTER NASARENO DE ANDRADE SILVA FILHO 5,0 5,0 10,00

2° CRISTIANE PEREIRA DA SILVA 5,0 4,5 9,5

3° COSMA DO NASCIMENTO CRUZ SILVA 5,0 4,5 9,5

4° MARIA CELIA TARGINO DE LUNA 5,0 4,0 9,0

5° MARIA DULCE DANTAS DA SILVA 5,0 4,0 9,0

6° WERVERSON BRITO DOS SANTOS 5,0 4,0 9,0

7° JORDANIA LIMA DE MENDONÇA 5,0 4,0 9,0

8° EDINALVA HENRIQUETA DA SILVA 4,0 4,0 8,0

9° RENATA RILLARY PEREIRA DE MEIRELES 3,0 4,5 7,5

10° ANTONIO GUEDES DA SILVA FILHO 3,5 4,0 7,5

11° JACKSIEL DA SILVA MAXIMINO 3,0 4,5 7,5

12° MARIA APARECIDA DA COSTA SILVA 3,5 3,5 7,0

13° JARDIEL SOUZA DA SILVA 3,5 3,5 7,0

14° LUCAS DA SILVA SANTOS 3,0 4,0 7,0

15° MARIA CLARA GOMES DE BRITO FRANÇA 3,0 3,5 6,5

16° MAYARA DA SILVA CHAVES PAIVA 3,0 3,5 6,5

17° GISELMA DA SILVA FERREIRA GALDINO 3,0 3,0 6,0

18° GEISY ELLEN TAVARES DA SILVA 3,0 3,0 6,0

19° ALINE MORAES DE ALMEIDA 3,0 3,0 6,0

20° JACKSON SOUZA SILVA 3,0 2,5 5,5

21° LORRANA DA SILVA GOMES 3,0 2,5 5,5

22° MARLEIDE DE SOUZA MONTEIRO BATISTA 3,5 ELIMINADO 3,5

23° JOBSON SILVA DOS SANTOS 3,0 ELIMINADO 3,0

24° NATHALIA PAULO RODRIGUES 3,0 ELIMINADO 3,0

25° ALINAIDY MAYARA DA SILVA NASCIMENTO 3,0 ELIMINADO 3,0


Mari, 08 de Novembro de 2023.


ELIANE HENRIQUE DE OLIVEIRA

Presidente da Comissão


MARIA DA GUIA GUEDES DA SILVA  E CARMEM RAQUEL DA SILVA NASCIMENTO

Membro da Comissão Membro da Comissão

FONTE SITE DA PREFEITURA DE MARI


Postar um comentário

0 Comentários